ABOUT US 事業内容
BUSINESS FIELD ZESTIAの事業領域
Design 設計
設計部門では多種多様な業界・メーカー様よりご依頼をいただき、既存・新規問わず装置やSubAssy、治具など幅広く対応させていただきます。
要素研究も対応し、データを踏まえた装置の製作実績もございますので、ゼロからの設計、既存機種の改良等でお困りの場合はお気軽にご相談ください。
設計事例
No. | 機械名 | 業種 | 機器・機械 | 機械サイズ(x×y×z) |
---|---|---|---|---|
1 | フィーダー計量器 | 食品 | 機械 | 600×800×800 |
2 | ロードセル測定器 | 物流 | 機器 | 130×100×50 |
3 | 医療機器(眼科) | 医療 | 機械 | 400×400×600 |
4 | ラベルはがし機 | 食品 | 機械 | 1200×700×1400 |
5 | 大型クレーン | 物流 | 機械 | 6000×6000×5000 |
6 | トレーシール機 | 食品 | 機械 | 6000×1800×2000 |
7 | 搬送機 | 粉体搬送 | 機械 | 800×1200×4500 |
8 | 無線機器 | 物流 | 機器 | 130×140×100 |
9 | カテーテル製造治具 | 医療 | 機械 | 400×500×1200 |
etc.
Manufacturing 部品加工
製造部門では単品~300個程度をボリュームゾーンに、日々様々な部品を製作しております。
社内加工に加え230社を超える協力企業ネットワークを活かし、板金・樹脂・ばねや研削など、あらゆる加工品の製作を実現いたします。
50年を超えて蓄積した技術・ノウハウを活用し、技術的なご提案も可能としております。
部品加工事例
etc.
Assembly 組立
組立部門では食品・医療・半導体を始め、クリーンな環境で使われる多種多様な装置を製作しております。
社内で組立・電装・データインストール・調整・据付まで対応しており、リピート性のある装置は手順書の作成・遵守を徹底し、安定した品質を実現します。新規・試作・特注装置も事前の綿密な打ち合わせを経てご希望通りの完成品を期日までに納品させていただきます。
組立事例
etc.
OUR FACTORY
長野県南部に、飯田市に籍を置く私たちZESTIAは、設計に始まり調達・精密機械加工・装置組立を長年行う装置製造の総合企業です。
装置製造に関わる業務を一貫で行い、設計・調達・OEMはもちろん装置・機器の研究開発まで、個別でご提供している各種サービスもご好評をいただいております。
自社製品も販売しており、あらゆる案件・技術へのたゆまぬ挑戦心を糧に「日進月歩」しています。
EQUIPMENT 当社設備のご紹介
マシニングセンタ
-
brother
SPEEDIO 700Xd1
主軸サイズ 30番 最大加工サイズ 400×300×200 軸数 4軸 -
VTC-200C
MAZAK
主軸サイズ 40番 最大加工サイズ 2000×500×468 軸数 3軸
No. | メーカー名 | 設備名 | 仕様 | 台数 | 機種 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ヤマザキマザック株式会社 | VTC-200C | 420×450×1950 | 2 | マシニングセンタ |
2 | ヤマザキマザック株式会社 | VCN-430A | 430×550×350 | 1 | マシニングセンタ |
3 | キタムラ機械株式会社 | 3XiF | 760×455×460 | 2 | マシニングセンタ |
4 | オークマ株式会社 | MB-56VA | 1150×450×400 | 2 | マシニングセンタ |
5 | オークマ株式会社 | MB460-VE | 750×400×380 | 2 | マシニングセンタ |
6 | ファナック株式会社 | α-D21 MiB5 | 500×400×330 | 2 | マシニングセンタ |
7 | ブラザー工業株式会社 | S700Xd1 | 700×400×300 | 2 | マシニングセンタ |
NC旋盤
-
MAZAK
INTEGREX j-200
主軸サイズ 8inch 最大加工径 Φ250 軸数 5軸
No. | メーカー名 | 設備名 | 仕様 | 台数 | 機種 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ヤマザキマザック株式会社 | インテグレックスJ-200 | φ300×500 | 1 | NC複合旋盤 |
2 | DMG森精機株式会社 | NL3000 | φ420×700 | 1 | NC複合旋盤 |
3 | DMG森精機株式会社 | SL-15 | φ170×525 | 1 | NC旋盤 |
ワイヤーカット・研削盤
-
Sodick
ワイヤー放電加工機
タンク内寸法 1050×710㎜ 各軸ストローク(X×Y×Z) 600×400×350㎜ 最大加工物寸法 800×570×340㎜
No. | メーカー名 | 設備名 | 仕様 | 台数 | 機種 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 株式会社ソディック | BF275 | 200×300×150 | 2 | ワイヤーカット機 |
2 | 株式会社ソディック | AQ550L | 550×350×320 | 1 | ワイヤーカット機 |
3 | 株式会社岡本工作機械製作所 | PSG52 | 450×250×520 | 1 | 平面研削盤 |
4 | 株式会社岡本工作機械製作所 | PSG63En | 600×400×400 | 1 | 平面研削盤 |
5 | 水口製作所 | M6-40-2GH | φ150×φ180×400 | 1 | 円筒研磨 |
汎用機
-
株式会社静岡鐵工所
VHR-SD
主軸サイズ 40番 最大加工サイズ 900*250*350 軸数 3軸
No. | メーカー名 | 設備名 | 仕様 | 台数 | 機種 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大隅豊和機械株式会社 | STM1V | 300×200×230 | 1 | 汎用縦フライス盤 |
2 | 株式会社岡本工作機械製作所 | MH-2V | 400×600 | 1 | 汎用縦フライス盤 |
3 | 大阪機工株式会社 | MH-3 | 600×400 | 1 | 汎用縦フライス盤 |
4 | 株式会社静岡鐵工所 | VHR-SD | 820×300×450 | 1 | 汎用フライス |
5 | DMG森精機株式会社 | MS-650 | φ300×400 | 1 | 汎用旋盤 5.5尺 |
6 | ワシノ | LEG-19J | φ400×600 | 1 | 汎用旋盤 6尺 |
7 | 株式会社エグロ | GL-120形 | φ60×300 | 1 | 精密汎用旋盤 |
検査機
-
株式会社ミツトヨ
Crysta-PlusM574
プロービング誤差許容値 4μm 測定可能サイズ 500*700*400
No. | メーカー名 | 設備名 | 仕様 | 台数 | 機種 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 株式会社ミツトヨ | Crysta-Plusm574 | 400×500×700 | 1 | 三次元測定機 |
2 | 株式会社キーエンス | IM-600 | - | 1 | 画像測定器 |
3 | 株式会社松電舎 | YM0745-RT3L | - | 1 | 顕微鏡 |
4 | - | - | - | 1式 | 各種ゲージセット |
組立工場
-
組立工場A
敷地面積 588㎡ -
組立工場B
敷地面積 438㎡
No. | メーカー名 | 設備名 | 仕様 | 台数 | 機種 |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 食品、医療機器、省力化機械組立工場 | 900㎡ | - | 組立工場 |
2 | - | 医療、半導体、レーザー機器用クリーンルーム | 72㎡ | - | クリーンルーム |
3 | 日本ホイスト株式会社 | NHEM2.0T | 2.0t | 1 | 室内天井クレーン |
4 | トヨタ自動車株式会社 | 8FBE15 | 1.5t | 1 | フォークリフト |
5 | HOZAN | H-6 | - | 1 | はんだ |
6 | - | - | 900×1200 | 1 | 組立用石定盤 |