EQUIPMENT 設備一覧
EQUIPMENT 当社設備のご紹介
メーカー名 | 設備名 | 仕様 | 台数 | 機種 |
---|---|---|---|---|
製造工場 | ||||
ヤマザキマザック株式会社 | VTC-200C | 1950*450*420 | 2 | マシニングセンタ |
ヤマザキマザック株式会社 | VCN-430A | 550*430*350 | 1 | マシニングセンタ |
オークマ株式会社 | MB-56VA | 1150*450*400 | 2 | マシニングセンタ |
オークマ株式会社 | MB460-VE | 750*400*380 | 2 | マシニングセンタ |
ファナック株式会社 | α-D21MiB5 | 500*400*330 | 2 | マシニングセンタ |
ブラザー工業株式会社 | S700Xd1 | 700*400*300 | 2 | マシニングセンタ |
ブラザー工業株式会社 | W1000Xd2 | 1000*500*300 | 1 | マシニングセンタ |
ブラザー工業株式会社 | R450X1N (2パレット仕様) | 450*320*300 | 1 | マシニングセンタ |
ヤマザキマザック株式会社 | インテグレックスJ-200 | Φ300*500 | 1 | NC複合旋盤 |
DMG森精機株式会社 | NL3000 | Φ420*700 | 1 | NC複合旋盤 |
ヤマザキマザック株式会社 | QUICK TURN | Φ250*400 | 1 | NC複合旋盤 |
株式会社ソディック | AL600G | 600*400*350 | 1 | ワイヤーカット機 |
株式会社ソディック | AQ550L | 550*350*320 | 1 | ワイヤーカット機 |
株式会社岡本工作機械製作所 | PSG52 | 450*250*520 | 1 | 平面研削盤 |
株式会社岡本工作機械製作所 | PSG63En | 600*400*400 | 1 | 平面研削盤 |
水口製作所 | M6-40-2GH | Φ150*Φ180*400 | 1 | 円筒研磨 |
大隈豊和機械株式会社 | STM1V | 300*200*230 | 1 | 汎用縦フライス盤 |
大阪機工株式会社 | MH-2V | 400*600 | 1 | 汎用縦フライス盤 |
大阪機工株式会社 | MH-3 | 600*400 | 1 | 汎用縦フライス盤 |
株式会社静岡鐵工所 | VHR-SD | 820*300*450 | 1 | 汎用フライス |
DMG森精機株式会社 | MS-650 | Φ300*400 | 1 | 汎用旋盤5.5尺 |
ワシノ | LEG-19J | Φ400*600 | 1 | 汎用旋盤6尺 |
株式会社エグロ | GL-120形 | Φ60*300 | 1 | 精密汎用旋盤 |
タクテックス株式会社 | WinMAX | 3D | 1 | CAD・CAM |
タクテックス株式会社 | WinMAX | 2.5D | 2 | CAD・CAM |
SolidWorks | SolidWorks2016 | 3D | 1 | CAD・CAM |
Solutionware | MazaCAM | 2D | 1 | CAD・CAM |
Autodesk | Fusion360 | 3D | 3 | CAD・CAM |
ブラザーインダストリアルプリンティング株式会社 | LM-2550 | 120*120 | 1 | YAGレーザーマーカー |
Azuma | AR-840 | 840*600*500 | 1 | ラジアルボール盤 |
加工仕上 | ||||
共和医理科株式会社 | KS-1000 | – | 1 | 超音波洗浄機 |
株式会社松電舎 | YM0745-RT3L | – | 1 | 三眼式実体顕微鏡 |
設計 | ||||
SolidWorks | SolidWorks2014・20・23 | – | 2 | CAD |
AutoCAD | AutoCAD2016 | – | 2 | CAD |
Autodesk | Fusion360 | – | 1 | CAD |
菊水電子工業株式会社 | PWR401L | – | 1 | 直流安定化電源 |
株式会社テクシオ・テクノロジー | PAR36-3 | – | 1 | 多出力直流安定化電源 |
株式会社テクシオ・テクノロジー | GDM-9061 | – | 1 | デジタルマルチメーター |
菊水電子工業株式会社 | TOS5200 | – | 1 | AC耐電圧試験器 |
菊水電子工業株式会社 | ST5540 | – | 1 | 漏れ電流試験器 |
検査 | ||||
株式会社ミツトヨ | Crysta-Plusm574 | 400*500*700 | 1 | 三次元測定機 |
株式会社 キーエンス | IM-600 | – | 1 | 画像測定機 |
– | – | – | 1式 | 各種ゲージセット |
組立工場 | ||||
食品、医療機器、省力化機械組立 | 面積 | 900㎡ | – | 組立工場 |
医療、半導体、レーザー機器 | 面積 | 72㎡ | – | クリーンルーム |
日本ホイスト株式会社 | NHEM2.0T | 2.0t | 1 | 室内天井クレーン |
トヨタ自動車株式会社 | 8FBE15 | 1.5t | 1 | フォークリフト |
HOZAN | H-6 | – | 3 | はんだ |
– | – | 900*1200 | 1 | 組立用石定盤 |
設備紹介
-
brother
SPEEDIO 700Xd1
主軸サイズ 30番 最大加工サイズ 400*300*200 軸数 4軸 -
VTC-200C
MAZAK
主軸サイズ 40番 最大加工サイズ 2000*500*468 軸数 3軸 -
MAZAK
INTEGREX j-200
主軸サイズ 8inch 最大加工径 Φ250 軸数 5軸 -
Sodick
ワイヤー放電加工機
タンク内寸法 1050*710 各軸ストローク(X*Y*Z) 600*400*350 最大加工物寸法 800*570*340
-
株式会社静岡鐵工所
VHR-SD
主軸サイズ 40番 最大加工サイズ 900*250*350 軸数 3軸 -
株式会社ミツトヨ
Crysta-PlusM574
プロービング誤差許容値 4μm 測定可能サイズ 500*700*400 -
組立工場A
敷地面積 588㎡ -
組立工場B
敷地面積 438㎡